Área de Sistemas Clínicos de Información SNOMED CT ®. Implementación de Referencia de SNOMED CT en base de datos © Unidad Técnica SNOMED CT España (Ministerio de Sanidad) © SNOMED International 2002-2024. |
El Centro Nacional de Referencia para España de SNOMED International proporciona a todos los licenciatarios de SNOMED CT en España una implementación de referencia
con todos los contenidos disponibles actualizados, en forma de base de datos relacional. Esta implementación pretende facilitar el acceso y uso de la terminología SNOMED CT
en tanto que estándar adoptado por el Sistema Nacional de Salud para la interoperabilidad de la información clínica.
El contenido que se proporciona es de fácil instalación, y puede ser utilizado con diferentes fines, como análisis de la terminología y exploración de su contenido,
uso en sistemas de información, formación, etc. En las secciones siguientes de este documento se proporciona la información necesaria sobre los contenidos
incluidos e instrucciones para su instalación.
Metadato | Valor |
---|---|
Producto | IRBD Multibase versión MySQL |
Version | 20240601 |
Autor | Centro Nacional de Referencia de España |
Fecha liberación próxima edición | 20241201 |
version International Edition | 20240101 |
version Spanish Edition | 20240331 |
version Extensión para España SNS | 20240601 |
version Extensión para España Medicamentos | 20240501 |
version Global | 20240601 |
version EDQM | 20230131 |
version Orphanet Map | 20230731 |
version General Practitioner/Family Practitioner (GP/FP) | 20220731 |
version General Dentistry | 20230731 |
version General Dentistry Odontogram | 20230731 |
version GPS Global Patient Set | 20220731 |
version IPS International Patient Set | 20230731 |
version Nursing Activities | 20210731 |
version Nursing Health Issues | 20210731 |
version Nutrition Care Process Terminology (NCPT) | 20240101 |
version International Classification of Nursing Practice (ICNP) Refset | 20220731 |
version SNOMED CT ICD-9-CM Resource Package | 20160501 |
Edición | Contenido | Tabla Full | Tabla Snapshot |
---|---|---|---|
International Edition | Concept | iefc_concept | iesc_concept |
International Edition | Description | iefd_description | iesd_description |
International Edition | Relationship Inferred | iefi_relationshipinferred | iesi_relationshipinferred |
International Edition | Relationship stated | iefs_relationshipstated | iess_relationshipstated |
International Edition | Relationships Concrete Values | iefu_relationshipconcreteval | iesu_relationshipconcreteval |
International Edition | Refset OWL Expression | iefr_owlexpression | iesr_owlexpression |
International Edition | Text Definition | ieft_textdefinition | iest_textdefinition |
International Edition | Identifier | ieff_identifier | iesf_identifier |
International Edition | Refset Module Dependency | iefr_moduledependency | iesr_moduledependency |
International Edition | Refset Association | iefr_association | iesr_association |
International Edition | Refset AttributeValue | iefr_attibutevalue | iesr_attibutevalue |
International Edition | Refset Description Type | iefr_descriptiontype | iesr_descriptiontype |
International Edition | Refset Descriptor | iefr_descriptor | iesr_descriptor |
International Edition | Refset Simple | iefr_simple | iesr_simple |
International Edition | Refset Language en | iefr_language_en | iesr_language_en |
International Edition | Refset MRCM Attribute Domain | iefr_mrcmattributedomain | iesr_mrcmattributedomain |
International Edition | Refset MRCM Attribute Range | iefr_mrcmattributerange | iesr_mrcmattributerange |
International Edition | Refset MRCM Domain | iefr_mrcmdomain | iesr_mrcmdomain |
International Edition | Refset MRCM Module Scope | iefr_mrcmmodulescope | iesr_mrcmmodulescope |
International Edition | Transitive Closure | iesv_transitiveclosure | |
. | |||
International Edition | Refset GPFP (General Practice/Family Practice) | iefr_gpfp | iesr_gpfp |
International Edition | Refset GPFP (General Practice/Family Practice) to ICPC2 Extended Map | iefr_gpfpmapciap2 | iesr_gpfpmapciap2 |
International Edition | Refset GPS (Global Patient Set) | iefr_gps | iesr_gps |
International Edition | Refset IPS (International Patient Set) | iefr_ips | iesr_ips |
International Edition | Refset ICNP (International Clasification Nursering Practice) | iefr_icnp | iesr_icnp |
International Edition | Refset Dentistry | iefr_dentistry | iesr_dentistry |
International Edition | Refset Dentistry Odontogram | iefr_dentistryodontogram | iesr_dentistryodontogram |
International Edition | Refset Nursing Activities | iefr_nursingactivities | iesr_nursingactivities |
International Edition | Refset Nursing Health Issues | iefr_nursinghealthissues | iesr_nursinghealthissues |
International Edition | Refset NCPT (Nutrition Care Process Terminology) | iefr_ncpt | iesr_ncpt |
International Edition | Refset Map EDQM to SNOMED CT | iefr_edqm | iesr_edqm |
International Edition | Refset Map SNOMED CT to MedDRA | iefr_meddra | iesr_meddra |
International Edition | Refset Map Simple SNOMED CT to Orphanet | iefr_orphanetsimplemap | iesr_orphanetsimplemap |
International Edition | Refset Map Complex SNOMED CT to ICD-9 | iefr_complexmapicd9 | iesr_complexmapicd9 |
International Edition | Refset Map Extended SNOMED CT to ICD-10 | iefr_extendedmap | iesr_extendedmap |
International Edition | Refset Map Simple SNOMED CT to CIE-O-3 | iefr_simplemap | iesr_simplemap |
Edición | Contenido | Tabla Full | Tabla Snapshot |
---|---|---|---|
Spanish Edition | Concept | sefc_concept | sesc_concept |
Spanish Edition | Description | sefd_description | sesd_description |
Spanish Edition | Relationship Inferred | sefi_relationshipinferred | sesi_relationshipinferred |
Spanish Edition | Relationship stated | sefs_relationshipstated | sess_relationshipstated |
Spanish Edition | Relationships Concrete Values | sefu_relationshipconcreteval | sesu_relationshipconcreteval |
Spanish Edition | Text Definition | seft_textdefinition | sest_textdefinition |
Spanish Edition | Identifier | sefr_identifier | sesr_identifier |
Spanish Edition | Refset Module Dependency | sefr_moduledependency | sesr_moduledependency |
Spanish Edition | Refset Association | sefr_association | sesr_association |
Spanish Edition | Refset AttributeValue | sefr_attibutevalue | sesr_attibutevalue |
Spanish Edition | Refset Description Type | sefr_descriptiontype | sesr_descriptiontype |
Spanish Edition | Refset Descriptor | sefr_descriptor | sesr_descriptor |
Spanish Edition | Refset Simple | sefr_simple | sesr_simple |
Spanish Edition | Refset Language es | sefr_language_es | sesr_language_es |
Spanish Edition | Refset MRCM Attribute Domain | sefr_mrcmattributedomain | sesr_mrcmattributedomain |
Spanish Edition | Refset MRCM Attribute Range | sefr_mrcmattributerange | sesr_mrcmattributerange |
Spanish Edition | Refset MRCM Domain | sefr_mrcmdomain | sesr_mrcmdomain |
Spanish Edition | Refset MRCM Module Scope | sefr_mrcmmodulescope | sesr_mrcmmodulescope |
Spanish Edition | Refset OWL Expression | sefr_owlexpression | sesr_owlexpression |
Spanish Edition | Refset Extended Map | sefr_extendedmap | sesr_extendedmap |
Spanish Edition | Refset Simple Map | sefr_simplemap | sesr_simplemap |
Edición | Contenido | Tabla Full | Tabla Snapshot |
---|---|---|---|
Extensión España | Concept | eefc_concept | eesc_concept |
Extensión España | Description_es | eefd_description_es | eesd_description_es |
Extensión España | Description_en | eefd_description_en | eesd_description_en |
Extensión España | Text Definition_es | eeft_textdefinition_es | eest_textdefinition_es |
Extensión España | Text Definition_en | eeft_textdefinition_en | eest_textdefinition_en |
Extensión España | Refset Ordered | eefr_ordered | eesr_ordered |
Extensión España | Refset Simple | eefr_simple | eesr_simple |
Extensión España | Refset Language en | eefr_language_en | eesr_language_en |
Extensión España | Refset Language es | eefr_language_es_es | eesr_language_es_es |
Extensión España | Relationship Inferred | eefi_relationshipinferred | eesi_relationshipinferred |
Extensión España | Relationship stated | eefs_relationshipstated | eess_relationshipstated |
Extensión España | Relationships Concrete Values | eefu_relationshipconcreteval | eesu_relationshipconcreteval |
Extensión España | Refset Module Dependency | eefr_moduledependency | eesr_moduledependency |
Extensión España | Refset Association | eefr_association | eesr_association |
Extensión España | Refset AttributeValue | eefr_attibutevalue | eesr_attibutevalue |
Extensión España | Refset Description Type | eefr_descriptiontype | eesr_descriptiontype |
Extensión España | Refset Descriptor | eefr_descriptor | eesr_descriptor |
Extensión España | Refset OWL Expression | eefr_owlexpression | eesr_owlexpression |
Extensión España | Refset Simple Map | eefr_simplemap | eesr_simplemap |
. | |||
Extensión España | Alergias | eefr_alergia | eesr_alergia |
Extensión España | Alergias. Causas de registro | eefr_alergiacausaregistro | eesr_alergiacausaregistro |
Extensión España | Alergias. Fuentes | eefr_alergiafuente | eesr_alergiafuente |
Extensión España | Alergias. Manifestaciones | eefr_alergiamanifestacion | eesr_alergiamanifestacion |
Extensión España | Automonitorización de la presión arterial (AMPA) | eefr_ampa | eesr_ampa |
Extensión España | Biobanco | eefr_biobanco | eesr_biobanco |
Extensión España | Categorias profesionales 1 del CMDIC | eefr_categprofesional1 | eesr_categprofesional1 |
Extensión España | Categorias profesionales 2 del CMDIC | eefr_categprofesional2 | eesr_categprofesional2 |
Extensión España | Categorías profesionales solicitantes de prestaciones | eefr_categprofesionalsolic | eesr_categprofesionalsolic |
Extensión España | Conceptos promocionados a la IE | eefr_promocionados | eesr_promocionados |
Extensión España | Cualificación del Prescriptor | eefr_cualifprescriptor | eesr_cualifprescriptor |
Extensión España | Diabetes - complicaciones | eefr_diabetescomplicacion | eesr_diabetescomplicacion |
Extensión España | Diabetes - diagnósticos | eefr_diabetesdiagnostico | eesr_diabetesdiagnostico |
Extensión España | Documentos CMDIC | eefr_documentoscmdic | eesr_documentoscmdic |
Extensión España | Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) | eefr_edo | eesr_edo |
Extensión España | Especialidades médicas y enfermeras | eefr_especialidades | eesr_especialidades |
Extensión España | Espirometría. Entradas | eefr_espirometria | eesr_espirometria |
Extensión España | Etapas en el uso del tabaco | eefr_etapasusotabaco | eesr_etapasusotabaco |
Extensión España | Existencia documento de instrucciones previas | eefr_instruccionesprevias | eesr_instruccionesprevias |
Extensión España | Existencia información reservada por decisión del paciente | eefr_informacionreservada | eesr_informacionreservada |
Extensión España | Fenotipos EPOC | eefr_epocfenotipo | eesr_epocfenotipo |
Extensión España | Frecuencias e intervalos relacionadas con el tiempo | eefr_frecuenciadosis | eesr_frecuenciadosis |
Extensión España | Indicador de estado de los problemas clínicos | eefr_estadosproblemasalud | eesr_estadosproblemasalud |
Extensión España | Indicador de gravedad | eefr_nivelesgravedad | eesr_nivelesgravedad |
Extensión España | Indicador de Lateralidad | eefr_lateralidad | eesr_lateralidad |
Extensión España | Indicador de Prioridad de la atención | eefr_prioridadatencion | eesr_prioridadatencion |
Extensión España | Intolerancias | eefr_intolerancia | eesr_intolerancia |
Extensión España | Monitorización ambulatoria de la presión arterial | eefr_mapa | eesr_mapa |
Extensión España | Monitorización ambulatoria de la presión arterial. Diferencias | eefr_mapadiferencia | eesr_mapadiferencia |
Extensión España | Monitorización ambulatoria de la presión arterial. Resultados | eefr_maparesultado | eesr_maparesultado |
Extensión España | Motivos de alta Informe Clínico de Alta (ICA) | eefr_motivoaltaica | eesr_motivoaltaica |
Extensión España | Motivos de alta Informe Clínico de Enfermería (ICE) | eefr_motivoaltaice | eesr_motivoaltaice |
Extensión España | Motivos de alta Informe Clínico de Urgencias (ICU) | eefr_motivoaltaicu | eesr_motivoaltaicu |
Extensión España | Motivos vacunación contra SARS-CoV-2 | eefr_motivovacunasarscov2 | eesr_motivovacunasarscov2 |
Extensión España | Nivel de certeza del diagnóstico | eefr_nivelcerteza | eesr_nivelcerteza |
Extensión España | Paciente incluido en protocolo de investigación clínica | eefr_protocoloinvestigacion | eesr_protocoloinvestigacion |
Extensión España | Parámetros para Polisomnografía | eefr_polisomnografia | eesr_polisomnografia |
Extensión España | Problemas de Salud en Atención Hospitalaria | eefr_psah | eesr_psah |
Extensión España | Problemas de Salud en Atención Primaria | eefr_psap | eesr_psap |
Extensión España | Problemas de Salud en Atención Primaria. Expresiones poscoordinadas | eefr_psapexpresiones | eesr_psapexpresiones |
Extensión España | Problemas de Salud en Atención Primaria. Mapeo a BDCAP | eefr_psapmapbdcap | eesr_psapmapbdcap |
Extensión España | Problemas de Salud en Atención Primaria. Mapeo conceptos a CIE-10-ES | eefr_psapmapcie10es | eesr_psapmapcie10es |
Extensión España | Problemas de Salud en Atención Primaria. Mapeo expresiones a CIE-10-ES | eefr_psapmapcie10esexpr | eesr_psapmapcie10esexpr |
Extensión España | Problemas de Salud en Neurología | eefr_psneurologia | eesr_psneurologia |
Extensión España | Procedencias Informe Clínico de Urgencias (ICU) | eefr_procedenciaicu | eesr_procedenciaicu |
Extensión España | Salud bucodental y Odontología general | eefr_odontologia | eesr_odontologia |
Extensión España | Refsets Extensión Nacional | eefr_refsetsee | eesr_refsetsee |
Extensión España | Servicios de Salud del SNS | eefr_serviciossalud | eesr_serviciossalud |
Extensión España | Sexo del paciente | eefr_sexo | eesr_sexo |
Extensión España | Sistema Información Vacunas SARS-CoV-2 | eefr_sarscov2siv | eesr_sarscov2siv |
Extensión España | Temperatura corporal central (medida). | eefr_temperaturacorporal | eesr_temperaturacorporal |
Extensión España | Tipo de administración de anestesia | eefr_tipoanestesia | eesr_tipoanestesia |
Extensión España | Tipo de consulta Informe Clínico de Urgencias (ICU) | eefr_tipoconsultaicu | eesr_tipoconsultaicu |
Extensión España | Tipo de documento para identificación personal | eefr_tipodocumentoidentif | eesr_tipodocumentoidentif |
Extensión España | Tipo de ingreso Informe Clínico de Alta (ICA) | eefr_tipoingresoica | eesr_tipoingresoica |
Extensión España | Tipo de muestra de Laboratorio. Características de la muestra | eefr_irplcaracteristmuestra | eesr_irplcaracteristmuestra |
Extensión España | Tipo de muestra del IRPL (Informe de Resultados Pruebas de Laboratorio) | eefr_irpltipomuestra | eesr_irpltipomuestra |
Extensión España | Unidad de administración de medicamentos a pacientes | eefr_uamp | eesr_uamp |
Extensión España | Unidades de medida | eefr_unidadmedida | eesr_unidadmedida |
Extensión España | Vacunaciones | eefr_vacunaciones | eesr_vacunaciones |
Extensión España | Vacunas | eefr_vacunas | eesr_vacunas |
Extensión España | Vacunas contra SARS-CoV-2 | eefr_vacunasarscov2 | eesr_vacunasarscov2 |
Extensión España | Vacunas individualizadas | eefr_vacunaindividualizada | eesr_vacunaindividualizada |
Extensión España | Variables estado del paciente | eefr_variablesestadopacient | eesr_variablesestadopacient |
Extensión España | Variables Historia Clínica Resumida (HCR) | eefr_variableshcr | eesr_variableshcr |
Extensión España | Variables Informe Clínico de Alta (ICA) | eefr_variablesica | eesr_variablesica |
Extensión España | Variables Informe Clínico de Atenciópn Primaria (ICAP) | eefr_variablesicap | eesr_variablesicap |
Extensión España | Variables Informe Clínico de Consulta (ICC) | eefr_variablesicc | eesr_variablesicc |
Extensión España | Variables Informe Clínico de Enfermería (ICE) | eefr_variablesice | eesr_variablesice |
Extensión España | Variables Informe Clínico de Urgencias (ICU) | eefr_variablesicu | eesr_variablesicu |
Extensión España | Variables Informe de Resultados de Pruebas de Imagen (IRPI) | eefr_variablesirpi | eesr_variablesirpi |
Extensión España | Variables Informe de Resultados de Pruebas de Laboratorio (IRPL) | eefr_variablesirpl | eesr_variablesirpl |
Extensión España | Variables Registro de alergias (RA) | eefr_variablesregalergias | eesr_variablesregalergias |
Extensión España | Vías de administración | eefr_viaadministracion | eesr_viaadministracion |
Edición | Contenido | Tabla Full | Tabla Snapshot |
---|---|---|---|
Extensión Medicamentos España | Concept | emfc_concept | emsc_concept |
Extensión Medicamentos España | Description | emfd_description | emsd_description |
Extensión Medicamentos España | Text Definition | emft_textdefinition | emst_textdefinition |
Extensión Medicamentos España | Refset Language en | emfr_language_en | emsr_language_en |
Extensión Medicamentos España | Refset Language es | emfr_language_es_es | emsr_language_es_es |
Extensión Medicamentos España | Relationship Inferred | emfi_relationshipinferred | emsi_relationshipinferred |
Extensión Medicamentos España | Relationship stated | emfs_relationshipstated | emss_relationshipstated |
Extensión Medicamentos España | Relationships Concrete Values | emfu_relationshipconcreteval | emsu_relationshipconcreteval |
Extensión Medicamentos España | Refset OWL Expression | emfr_owlexpression | emsr_owlexpression |
Extensión Medicamentos España | Refset Module Dependency | emfr_moduledependency | emsr_moduledependency |
Extensión Medicamentos España | Refset Association | emfr_association | emsr_association |
Extensión Medicamentos España | Refset Attribute Value | emfr_attibutevalue | emsr_attibutevalue |
Extensión Medicamentos España | Refset Description Type | emfr_descriptiontype | emsr_descriptiontype |
Extensión Medicamentos España | Refset Descriptor | emfr_descriptor | emsr_descriptor |
Extensión Medicamentos España | Refset Refsets Extensión de Medicamentos | emfr_refsetsem | emsr_refsetsem |
. | |||
Extensión Medicamentos España | Refset VTM-DCSA. Descripciones clínicas de sustancia activa | emfr_vtm | emsr_vtm |
Extensión Medicamentos España | Refset VMP-DCP. Descripciones clínicas de producto | emfr_vmp | emsr_vmp |
Extensión Medicamentos España | Refset VMPP-DCPF. Descripciones clínicas de producto con formato | emfr_vmpp | emsr_vmpp |
Extensión Medicamentos España | Refset Mapeo de códigos nacionales medicamentos a VTM-VMP-VMPP | emfr_vmppmapcnm | emsr_vmppmapcnm |
Extensión Medicamentos España | Refset Fórmulas Magistrales | emfr_fm | emsr_fm |
Extensión Medicamentos España | Refset Fórmulas Magistrales con formato | emfr_fmformato | emsr_fmformato |
Las siguientes tablas agrupan los contenidos de SNOMED CT de las versiones International Edition, Spanish Edition, Extensión Nacional para España y Extensión Nacional para España de Medicamentos. Estas tablas no forman parte del contenido liberado oficialmente en estas versiones, y se incluye en esta implementación para facilitar las consultas de información que necesiten recuperar el contenido de las cuatro ediciones, relacionadas y complementarias entre sí.
Edición | Contenido | Tabla Full | Tabla Snapshot |
---|---|---|---|
Global | Concept global | glsc_concept | |
Global | Description global | glsd_description | |
Global | Description global (español) | glsd_description_es | |
Global | Refset Language en | glsr_language_en | |
Global | Refset Language es | glsr_language_es | |
Global | Text Definition en | glst_textdefinition_en | |
Global | Text Definition es | glst_textdefinition_es | |
Global | Relationships inferred global | glsi_relationshipinferred | |
Global | Relationships stated global | glsi_statedrelationship | |
Global | Relationships concrete values global | glsi_relationshipconcretevalues | |
Global | Transitive Closure global | glsv_transitiveclosure |
Una vez descargado el recurso desde la aplicación Área de Descargas, descomprimir en disco, y se creará la carpeta llamada IRBD_Multibase_MySQL_AAAAMMDD, con el siguiente contenido:
Desde el cliente de acceso a MySQL crear una nueva base de datos en MySQL y a continuación (posicionándose sobre la BD creada), abrir el fichero SQL y ejecutarlo.
Dado el tamaño del archivo, el sistema indicará que no puede ser cargado en memoria, dando opción a realizar ejecución directa del script.